Watch list
- ONe
- two
- three

A basic HTML table
| Company | Contact | Country |
|---|---|---|
| Alfreds Futterkiste | Maria Anders | Germany |
| Centro comercial Moctezuma | Francisco Chang | Mexico |
To understand the example better, we have added borders to the table.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Date | Current Price | Entry Price | Watch High | Watch Low | P > Watch High | P < Watch Low | Notes | Chart Link | Close Price | Per Change | Average Volume | P/L | Market Cap | |
2 | AUDC | 8/2/0232 | 10.73 | 11.15 | 13.00 | 10.90 | 0.00 | 1.00 | AUDC | 10.73 | -3.77% | 57,000 | -$188.34 | 1148354588 | -$112.11 | |
3 | WULF | 4/18/2002 | 4.36 | 1.56 | 2.00 | 1.45 | 1.00 | 0.00 | WULF | 4.36 | 179.49% | 19,218,422 | $8,974.36 | 1668125587 | $8,974.36 | |
4 | AMD | 3/27/2023 | 148.56 | 96.61 | 101.00 | 95.00 | 1.00 | 0.00 | AMD | 148.56 | 53.77% | 52,798,459 | $2,688.65 | 240441533408 | $2,688.65 | |
5 | ELF | 3/27/2023 | 149.79 | 79.40 | 88.00 | 77.00 | 1.00 | 0.00 | ELF | 149.79 | 88.65% | 2,045,959 | $4,432.62 | 8446392593 | $4,432.62 | |
6 | NSSC | 3/28/2023 | 46.38 | 37.71 | 41.00 | 37.00 | 1.00 | 0.00 | NSSC | 46.38 | 22.99% | 408,845 | $1,149.56 | 1710238000 | $1,149.56 | |
7 | DAKT | 3/30/2023 | 14.45 | 5.54 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | DAKT | 14.45 | 160.83% | 398,970 | $8,041.52 | 669642902 | $8,041.52 | |
8 | CMPR | 3/30/2023 | 98.88 | 42.72 | 50.00 | 40.00 | 1.00 | 0.00 | CMPR | 98.88 | 131.46% | 171,291 | $6,573.03 | 2516584922 | $6,573.03 | |
9 | SE | 4/3/2023 | 78.31 | 87.88 | 90.00 | 86.50 | 0.00 | 1.00 | SE | 78.31 | -10.89% | 5,315,556 | -$544.49 | 44819944002 | -$78.52 | |
10 | RRGB | 4/3/2023 | 3.50 | 14.76 | 17.00 | 14.00 | 0.00 | 1.00 | RRGB | 3.50 | -76.29% | 647,168 | -$3,814.36 | 55137320 | -$257.45 | |
11 | YEXT | 4/3/2023 | 5.09 | 9.29 | 11.00 | 8.70 | 0.00 | 1.00 | YEXT | 5.09 | -45.21% | 765,109 | -$2,260.50 | 642047529 | -$317.55 | |
12 | INTC | 4/3/2023 | 22.04 | 32.89 | 35.00 | 31.00 | 0.00 | 1.00 | INTC | 22.04 | -32.99% | 75,662,725 | -$1,649.44 | 94044683906 | -$287.32 | |
13 | MARA | 4/3/2023 | 16.70 | 8.43 | 9.50 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | MARA | 16.70 | 98.10% | 37,439,286 | $4,905.10 | 4917726044 | $4,905.10 | |
14 | FSLY | 4/3/2023 | 6.02 | 16.51 | 18.00 | 15.75 | 0.00 | 1.00 | FSLY | 6.02 | -63.54% | 4,036,084 | -$3,176.86 | 834371997 | -$230.16 | |
15 | ARLO | 4/3/2023 | 11.74 | 6.00 | 7.00 | 5.75 | 1.00 | 0.00 | ARLO | 11.74 | 95.67% | 866,034 | $4,783.33 | 1173254252 | $4,783.33 | |
16 | BGS | 4/10/2023 | 8.47 | 15.86 | 17.00 | 15.25 | 0.00 | 1.00 | BGS | 8.47 | -46.60% | 897,985 | -$2,329.76 | 670518084 | -$192.31 | |
17 | FSLR | 4/10/2023 | 227.37 | 211.00 | 225.00 | 205.00 | 1.00 | 0.00 | FSLR | 227.37 | 7.76% | 1,961,386 | $387.91 | 24339253130 | $387.91 | |
18 | ASUR | 4/13/2023 | 8.59 | 15.40 | 17.00 | 15.20 | 0.00 | 1.00 | ASUR | 8.59 | -44.22% | 122,684 | -$2,211.04 | 227273794 | -$64.94 | |
19 | EMAN | 4/13/2023 | 59.50 | 2.27 | 3.00 | 2.15 | 1.00 | 0.00 | EMAN | 59.50 | 2521.15% | 192,010 | $126,057.27 | 54252552 | $126,057.27 | |
20 | HEAR | 4/13/2023 | 15.62 | 11.12 | 12.50 | 10.75 | 1.00 | 0.00 | HEAR | 15.62 | 40.47% | 203,076 | $2,023.38 | 324181695 | $2,023.38 | |
21 | WWE | 4/13/2023 | #N/A | 103.15 | 110.00 | 100.00 | #N/A | #N/A | WWE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
22 | CNK | 4/13/2023 | 27.38 | 16.53 | 17.25 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | CNK | 27.38 | 65.64% | 2,914,435 | $3,281.91 | 3350873817 | $3,281.91 | |
23 | RCEL | 4/13/2023 | 9.36 | 15.72 | 17.00 | 15.25 | 0.00 | 1.00 | RCEL | 9.36 | -40.46% | 156,915 | -$2,022.90 | 356256366 | -$149.49 | |
24 | SPOK | 4/13/2023 | 14.87 | 11.95 | 13.00 | 11.50 | 1.00 | 0.00 | SPOK | 14.87 | 24.44% | 134,817 | $1,221.76 | 301326421 | $1,221.76 | |
25 | ROKU | 4/13/2023 | 67.77 | 64.00 | 68.00 | 61.71 | 0.00 | 0.00 | ROKU | 67.77 | 5.89% | 3,800,211 | $294.53 | 9805553000 | -$178.91 | |
26 | HUBS | 4/13/2023 | 499.07 | 423.00 | 430.00 | 420.00 | 1.00 | 0.00 | HUBS | 499.07 | 17.98% | 642,669 | $899.17 | 25626665954 | $899.17 | |
27 | ww | 4/13/2023 | 0.78 | 7.35 | 8.00 | 6.50 | 0.00 | 1.00 | ww | 0.78 | -89.39% | 3,706,089 | -$4,469.39 | 62479939 | -$578.23 | |
28 | SKYW | 4/13/2023 | 77.54 | 23.69 | 25.00 | 23.29 | 1.00 | 0.00 | SKYW | 77.54 | 227.31% | 362,178 | $11,365.56 | 3109640000 | $11,365.56 | |
29 | PBPB | 4/18/2023 | 7.98 | 10.06 | 11.00 | 9.70 | 0.00 | 1.00 | PBPB | 7.98 | -20.68% | 221,726 | -$1,033.80 | 238964132 | -$178.93 | |
30 | QNCX | 4/18/2023 | 0.69 | 1.53 | 2.00 | 1.45 | 0.00 | 1.00 | QNCX | 0.69 | -54.90% | 253,560 | -$2,745.10 | 30047146 | -$261.44 | |
31 | IREN | 4/18/2023 | 7.91 | 4.63 | 5.75 | 4.33 | 1.00 | 0.00 | IREN | 7.91 | 70.84% | 13,610,768 | $3,542.12 | 1497727622 | $3,542.12 | |
32 | CLSK | 4/18/2023 | 10.69 | 4.39 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | CLSK | 10.69 | 143.51% | 24,634,349 | $7,175.40 | 2652393074 | $7,175.40 | |
33 | APP | 4/18/2023 | 92.87 | 16.60 | 17.25 | 16.25 | 1.00 | 0.00 | APP | 92.87 | 459.46% | 3,476,753 | $22,972.89 | 31041659113 | $22,972.89 | |
34 | CROX | 4/19/2023 | 146.17 | 144.37 | 150.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | CROX | 146.17 | 1.25% | 1,403,548 | $62.34 | 8680324343 | -$185.98 | |
35 | HY | 4/19/2023 | 62.96 | 52.48 | 55.00 | 50.00 | 1.00 | 0.00 | HY | 62.96 | 19.97% | 92,153 | $998.48 | 1101872387 | $998.48 | |
36 | KIND | 4/19/2023 | 2.50 | 2.39 | 3.30 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | KIND | 2.50 | 4.60% | 1,551,506 | $230.13 | 949771000 | -$815.90 | |
37 | S | 4/19/2023 | 23.56 | 17.57 | 20.00 | 16.50 | 1.00 | 0.00 | S | 23.56 | 34.09% | 6,581,137 | $1,704.61 | 7473805000 | $1,704.61 | |
38 | NET | 4/19/2023 | 82.14 | 62.38 | 65.00 | 61.00 | 1.00 | 0.00 | NET | 82.14 | 31.68% | 2,388,403 | $1,583.84 | 28067459569 | $1,583.84 | |
39 | DKNG | 4/19/2023 | 34.50 | 21.39 | 24.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | DKNG | 34.50 | 61.29% | 9,550,762 | $3,064.52 | 16750802250 | $3,064.52 | |
40 | MAXN | 4/23/2023 | 0.11 | 31.21 | 35.00 | 30.00 | 0.00 | 1.00 | MAXN | 0.11 | -99.65% | 74,745,098 | -$4,982.38 | 6280707 | -$193.85 | |
41 | DOMO | 4/23/2023 | 7.47 | 15.97 | 19.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | DOMO | 7.47 | -53.22% | 287,088 | -$2,661.24 | 285165000 | -$303.69 | |
42 | NAAS | 4/23/2023 | 4.30 | 9.40 | 10.50 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | NAAS | 4.30 | -54.26% | 1,331,224 | -$2,712.77 | 55445191 | -$212.77 | |
43 | TGLS | 4/23/2023 | 61.97 | 46.00 | 49.00 | 45.00 | 1.00 | 0.00 | TGLS | 61.97 | 34.72% | 344,659 | $1,735.87 | 2912379359 | $1,735.87 | |
44 | CGNT | 4/23/2023 | 7.66 | 4.47 | 5.00 | 4.09 | 1.00 | 0.00 | CGNT | 7.66 | 71.36% | 182,896 | $3,568.23 | 545894025 | $3,568.23 | |
45 | WW | 4/23/2023 | 0.78 | 8.47 | 9.25 | 8.10 | 0.00 | 1.00 | WW | 0.78 | -90.79% | 3,706,089 | -$4,539.55 | 62479939 | -$218.42 | |
46 | BTBT | 4/23/2023 | 3.22 | 1.79 | 2.00 | 1.69 | 1.00 | 0.00 | BTBT | 3.22 | 79.89% | 11,424,400 | $3,994.41 | 475891210 | $3,994.41 | |
47 | TAST | 4/23/2023 | 1.30 | 3.65 | 4.20 | 3.40 | 0.00 | 1.00 | TAST | 1.30 | -64.38% | 8,421 | -$3,219.18 | 2767590 | -$342.47 | |
48 | CDLX | 4/23/2023 | 3.91 | 6.50 | 7.15 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | CDLX | 3.91 | -39.85% | 1,717,954 | -$1,992.31 | 194874756 | -$384.62 | |
49 | GLT | 4/26/2023 | 1.61 | 4.20 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | GLT | 1.61 | -61.67% | 162,727 | -$3,083.33 | 73089379 | -$238.10 | |
50 | GRBK | 5/8/2023 | 78.78 | 50.00 | 55.00 | 48.00 | 1.00 | 0.00 | GRBK | 78.78 | 57.56% | 397,808 | $2,878.00 | 3505455486 | $2,878.00 | |
51 | HSC | 5/11/2023 | #N/A | 9.23 | 11.00 | 8.50 | #N/A | #N/A | HSC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
52 | ANGI | 5/14/2023 | 2.70 | 3.10 | 5.00 | 2.95 | 0.00 | 1.00 | ANGI | 2.70 | -12.90% | 715,397 | -$645.16 | 1346406593 | -$241.94 | |
53 | SMRT | 5/14/2023 | 1.70 | 3.31 | 5.00 | 3.20 | 0.00 | 1.00 | SMRT | 1.70 | -48.64% | 1,815,846 | -$2,432.02 | 344068959 | -$166.16 | |
54 | DDOG | 5/14/2023 | 116.26 | 87.25 | 90.00 | 85.00 | 1.00 | 0.00 | DDOG | 116.26 | 33.25% | 3,441,084 | $1,662.46 | 39197315492 | $1,662.46 | |
55 | AIRS | 5/15/2023 | 4.19 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 0.00 | 1.00 | AIRS | 4.19 | -47.63% | 49,962 | -$2,381.25 | 241218093 | -$312.50 | |
56 | SHAK | 5/15/2023 | 99.41 | 70.30 | 80.00 | 68.00 | 1.00 | 0.00 | SHAK | 99.41 | 41.41% | 1,171,057 | $2,070.41 | 4222017413 | $2,070.41 | |
57 | EVLV | 5/15/2023 | 3.94 | 5.26 | 6.50 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | EVLV | 3.94 | -25.10% | 1,566,137 | -$1,254.75 | 620747009 | -$247.15 | |
58 | SMCI | 5/15/2023 | 437.70 | 137.84 | 142.00 | 135.00 | 1.00 | 0.00 | SMCI | 437.70 | 217.54% | 8,649,718 | $10,877.10 | 25630189518 | $10,877.10 | |
59 | MVIS | 5/22/2023 | 0.95 | 4.05 | 5.00 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | MVIS | 0.95 | -76.54% | 1,974,259 | -$3,827.16 | 200666046 | -$679.01 | |
60 | APLD | 5/22/2023 | 3.65 | 8.41 | 9.50 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | APLD | 3.65 | -56.60% | 4,369,990 | -$2,829.96 | 534917003 | -$243.76 | |
61 | GOCO | 5/22/2023 | 8.46 | 19.74 | 22.00 | 19.00 | 0.00 | 1.00 | GOCO | 8.46 | -57.14% | 25,738 | -$2,857.14 | 193216756 | -$187.44 | |
62 | CVGI | 5/22/2023 | 3.63 | 10.50 | 11.50 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | CVGI | 3.63 | -65.43% | 178,406 | -$3,271.43 | 125241392 | -$238.10 | |
63 | KODK | 5/22/2023 | 5.28 | 4.71 | 5.50 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | KODK | 5.28 | 12.10% | 491,034 | $605.10 | 423984016 | -$435.24 | |
64 | NVTS | 5/22/2023 | 3.02 | 9.16 | 11.00 | 8.80 | 0.00 | 1.00 | NVTS | 3.02 | -67.03% | 2,388,168 | -$3,351.53 | 554041948 | -$196.51 | |
65 | RMBS | 5/22/2023 | 44.72 | 58.70 | 60.00 | 57.00 | 0.00 | 1.00 | RMBS | 44.72 | -23.82% | 1,826,933 | -$1,190.80 | 4815454203 | -$144.80 | |
66 | LZ | 5/22/2023 | 6.74 | 10.75 | 11.75 | 10.25 | 0.00 | 1.00 | LZ | 6.74 | -37.30% | 1,812,636 | -$1,865.12 | 1183624839 | -$232.56 | |
67 | DMRC | 5/22/2023 | 28.69 | 32.09 | 36.00 | 30.00 | 0.00 | 1.00 | DMRC | 28.69 | -10.60% | 101,776 | -$529.76 | 614557599 | -$325.65 | |
68 | AMTX | 5/22/2023 | 2.46 | 4.35 | 5.50 | 4.10 | 0.00 | 1.00 | AMTX | 2.46 | -43.45% | 538,847 | -$2,172.41 | 116103785 | -$287.36 | |
69 | UPST | 5/22/2023 | 42.50 | 27.65 | 29.90 | 27.00 | 1.00 | 0.00 | UPST | 42.50 | 53.71% | 8,428,422 | $2,685.35 | 3804327575 | $2,685.35 | |
70 | WEAV | 5/22/2023 | 11.28 | 7.75 | 8.75 | 7.25 | 1.00 | 0.00 | WEAV | 11.28 | 45.55% | 365,839 | $2,277.42 | 810051410 | $2,277.42 | |
71 | FUBO | 5/22/2023 | 1.68 | 1.87 | 2.20 | 1.70 | 0.00 | 1.00 | FUBO | 1.68 | -10.16% | 16,124,215 | -$508.02 | 553285470 | -$454.55 | |
72 | POWL | 5/22/2023 | 167.44 | 58.20 | 65.00 | 55.00 | 1.00 | 0.00 | POWL | 167.44 | 187.70% | 457,451 | $9,384.88 | 2007242284 | $9,384.88 | |
73 | OPEN | 5/22/2023 | 2.15 | 2.54 | 3.00 | 2.25 | 0.00 | 1.00 | OPEN | 2.15 | -15.35% | 28,238,819 | -$767.72 | 1511460172 | -$570.87 | |
74 | IONQ | 5/22/2023 | 7.42 | 10.86 | 12.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | IONQ | 7.42 | -31.68% | 4,345,898 | -$1,583.79 | 1588443936 | -$395.95 | |
75 | ACHR | 5/22/2023 | 3.40 | 3.24 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ACHR | 3.40 | 4.94% | 8,180,374 | $246.91 | 1208895873 | -$370.37 | |
76 | UIHC | 5/22/2023 | #N/A | 6.27 | 7.50 | 5.90 | #N/A | #N/A | UIHC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
77 | MDB | 5/23/2023 | 290.79 | 272.81 | 300.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | MDB | 290.79 | 6.59% | 1,198,864 | $329.53 | 21329644863 | -$234.78 | |
78 | APP | 5/23/2023 | 92.87 | 24.43 | 29.00 | 23.00 | 1.00 | 0.00 | APP | 92.87 | 280.15% | 3,476,753 | $14,007.37 | 31041659113 | $14,007.37 | |
79 | GRBK | 5/24/2023 | 78.78 | 48.33 | 53.00 | 45.00 | 1.00 | 0.00 | GRBK | 78.78 | 63.00% | 397,808 | $3,150.22 | 3505455486 | $3,150.22 | |
80 | ATOM | 5/26/2023 | 2.69 | 9.91 | 11.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | ATOM | 2.69 | -72.86% | 190,215 | -$3,642.79 | 74793918 | -$459.13 | |
81 | CGNT | 6/3/2023 | 7.66 | 5.16 | 6.00 | 4.90 | 1.00 | 0.00 | CGNT | 7.66 | 48.45% | 182,896 | $2,422.48 | 545894025 | $2,422.48 | |
82 | CVNA | 6/3/2023 | 150.62 | 15.68 | 18.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | CVNA | 150.62 | 860.59% | 3,917,616 | $43,029.34 | 31169828959 | $43,029.34 | |
83 | AVPT | 6/5/2023 | 11.55 | 6.72 | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | AVPT | 11.55 | 71.88% | 1,187,440 | $3,593.75 | 2156669165 | $3,593.75 | |
84 | KIND | 6/6/2023 | 2.50 | 2.97 | 5.00 | 2.60 | 0.00 | 1.00 | KIND | 2.50 | -15.82% | 1,551,506 | -$791.25 | 949771000 | -$622.90 | |
85 | IOT | 6/6/2023 | 41.07 | 28.09 | 33.00 | 26.00 | 1.00 | 0.00 | IOT | 41.07 | 46.21% | 2,589,267 | $2,310.43 | 22621610465 | $2,310.43 | |
86 | REAL | 6/6/2023 | 2.64 | 1.66 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | REAL | 2.64 | 59.04% | 2,114,448 | $2,951.81 | 286435259 | -$481.93 | |
87 | QBTS | 6/7/2023 | 1.01 | 2.15 | 3.15 | 1.95 | 0.00 | 1.00 | QBTS | 1.01 | -53.02% | 3,413,959 | -$2,651.16 | 203443591 | -$465.12 | |
88 | WLDS | 6/7/2023 | 0.36 | 1.91 | 3.00 | 1.80 | 0.00 | 1.00 | WLDS | 0.36 | -81.15% | 594,486 | -$4,057.59 | 7355780 | -$287.96 | |
89 | ITRI | 6/7/2023 | 102.22 | 72.66 | 80.00 | 69.00 | 1.00 | 0.00 | ITRI | 102.22 | 40.68% | 576,267 | $2,034.13 | 4596096448 | $2,034.13 | |
90 | SOFI | 6/7/2023 | 7.99 | 9.16 | 11.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | SOFI | 7.99 | -12.77% | 41,529,841 | -$638.65 | 8510244636 | -$87.34 | |
91 | DHC | 6/7/2023 | 3.48 | 2.62 | 3.20 | 2.30 | 1.00 | 0.00 | DHC | 3.48 | 32.82% | 819,521 | $1,641.22 | 837199264 | $1,641.22 | |
92 | ON | 6/7/2023 | 77.87 | 89.99 | 99.00 | 85.00 | 0.00 | 1.00 | ON | 77.87 | -13.47% | 7,625,653 | -$673.41 | 33356082896 | -$277.25 | |
93 | ACEL | 6/7/2023 | 11.66 | 9.99 | 12.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | ACEL | 11.66 | 16.72% | 211,247 | $835.84 | 963521288 | -$345.35 | |
94 | BZH | 6/7/2023 | 31.28 | 22.51 | 25.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | BZH | 31.28 | 38.96% | 423,932 | $1,948.02 | 972243104 | $1,948.02 | |
95 | RGTI | 6/7/2023 | 0.92 | 1.25 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | RGTI | 0.92 | -26.40% | 3,727,279 | -$1,320.00 | 175394839 | -$1,000.00 | |
96 | MOD | 6/7/2023 | 121.55 | 32.81 | 36.00 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | MOD | 121.55 | 270.47% | 798,849 | $13,523.32 | 6370870808 | $13,523.32 | |
97 | ANF | 6/7/2023 | 147.57 | 34.95 | 40.00 | 31.50 | 1.00 | 0.00 | ANF | 147.57 | 322.23% | 2,118,711 | $16,111.59 | 7541612446 | $16,111.59 | |
98 | LMB | 6/7/2023 | 64.63 | 23.38 | 28.00 | 21.00 | 1.00 | 0.00 | LMB | 64.63 | 176.43% | 176,514 | $8,821.64 | 728580422 | $8,821.64 | |
99 | VRT | 6/7/2023 | 83.03 | 20.58 | 25.00 | 19.00 | 1.00 | 0.00 | VRT | 83.03 | 303.45% | 9,514,103 | $15,172.50 | 31148513073 | $15,172.50 | |
100 | KRNT | 6/15/2023 | 18.58 | 30.70 | 35.00 | 28.00 | 0.00 | 1.00 | KRNT | 18.58 | -39.48% | 244,429 | -$1,973.94 | 883514112 | -$439.74 | |
101 | COHR | 6/15/2023 | 77.95 | 51.27 | 55.00 | 48.00 | 1.00 | 0.00 | COHR | 77.95 | 52.04% | 2,693,505 | $2,601.91 | 11949765712 | $2,601.91 | |
102 | AUR | 6/15/2023 | 4.67 | 2.20 | 3.20 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | AUR | 4.67 | 112.27% | 9,499,152 | $5,613.64 | 7947616279 | $5,613.64 | |
103 | PANW | 6/19/2023 | 362.72 | 246.53 | 260.00 | 239.00 | 1.00 | 0.00 | PANW | 362.72 | 47.13% | 3,435,360 | $2,356.51 | 117448736395 | $2,356.51 | |
104 | RXT | 6/19/2023 | 2.30 | 2.13 | 3.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | RXT | 2.30 | 7.98% | 1,162,129 | $399.06 | 519875659 | -$422.54 | |
105 | INOD | 6/21/2023 | 17.28 | 13.27 | 16.00 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | INOD | 17.28 | 30.22% | 576,680 | $1,510.93 | 500927175 | $1,510.93 | |
106 | GNRC | 6/21/2023 | 156.53 | 131.52 | 150.00 | 126.00 | 1.00 | 0.00 | GNRC | 156.53 | 19.02% | 852,070 | $950.81 | 9415706753 | $950.81 | |
107 | MARA | 6/21/2023 | 16.70 | 12.21 | 1.00 | 0.00 | MARA | 16.70 | 36.77% | 37,439,286 | $1,838.66 | 4917726044 | $1,838.66 | |||
108 | MBC | 6/21/2023 | 16.04 | 11.49 | 13.00 | 11.00 | 1.00 | 0.00 | MBC | 16.04 | 39.60% | 779,264 | $1,979.98 | 2038190084 | $1,979.98 | |
109 | EXFY | 6/22/2023 | 2.32 | 8.13 | 9.50 | 7.90 | 0.00 | 1.00 | EXFY | 2.32 | -71.46% | 712,725 | -$3,573.19 | 205434555 | -$141.45 | |
110 | CRCT | 6/22/2023 | 5.78 | 16.98 | 20.00 | 16.00 | 0.00 | 1.00 | CRCT | 5.78 | -65.96% | 626,167 | -$3,298.00 | 1250607085 | -$288.57 | |
111 | ASTS | 6/22/2023 | 29.04 | 6.83 | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | ASTS | 29.04 | 325.18% | 20,078,874 | $16,259.15 | 7823213622 | $16,259.15 | |
112 | ROOT | 6/22/2023 | 43.36 | 12.90 | 15.00 | 11.90 | 1.00 | 0.00 | ROOT | 43.36 | 236.12% | 289,572 | $11,806.20 | 650400000 | $11,806.20 | |
113 | VRM | 6/22/2023 | 7.65 | 1.36 | 1.50 | 1.10 | 1.00 | 0.00 | VRM | 7.65 | 462.50% | 50,179 | $23,125.00 | 13926526 | $23,125.00 | |
114 | DBI | 6/26/2023 | 6.64 | 9.63 | 12.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | DBI | 6.64 | -31.05% | 1,406,001 | -$1,552.44 | 383812310 | -$327.10 | |
115 | HIVE | 6/28/2023 | 3.12 | 4.46 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | HIVE | 3.12 | -30.04% | 3,648,307 | -$1,502.24 | 503620400 | -$515.70 | |
116 | FREY | 7/3/2023 | 1.23 | 9.35 | 11.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | FREY | 1.23 | -86.84% | 1,234,039 | -$4,342.25 | 172802702 | -$187.17 | |
117 | FREE | 7/3/2023 | 0.02 | 4.02 | 6.00 | 3.70 | 0.00 | 1.00 | FREE | 0.02 | -99.50% | 117,416 | -$4,975.12 | 1051690 | -$398.01 | |
118 | RIVN | 7/3/2023 | 14.13 | 20.00 | 30.00 | 18.50 | 0.00 | 1.00 | RIVN | 14.13 | -29.35% | 27,997,027 | -$1,467.50 | 14063871713 | -$375.00 | |
119 | RIG | 7/3/2023 | 4.74 | 7.01 | 8.00 | 6.20 | 0.00 | 1.00 | RIG | 4.74 | -32.38% | 17,534,106 | -$1,619.12 | 4149728547 | -$577.75 | |
120 | TDW | 7/3/2023 | 88.70 | 55.44 | 60.00 | 51.00 | 1.00 | 0.00 | TDW | 88.70 | 59.99% | 731,704 | $2,999.64 | 4655995002 | $2,999.64 | |
121 | WOLF | 7/8/2023 | 9.75 | 64.62 | 75.00 | 60.00 | 0.00 | 1.00 | WOLF | 9.75 | -84.91% | 7,576,840 | -$4,245.59 | 1236975675 | -$357.47 | |
122 | SG | 7/8/2023 | 31.61 | 15.00 | 18.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | SG | 31.61 | 110.73% | 3,792,798 | $5,536.67 | 3608044494 | $5,536.67 | |
123 | PEGA | 7/8/2023 | 70.88 | 52.60 | 58.00 | 51.50 | 1.00 | 0.00 | PEGA | 70.88 | 34.75% | 729,950 | $1,737.64 | 6053835048 | $1,737.64 | |
124 | DO | 7/8/2023 | 14.34 | 15.68 | 18.00 | 14.90 | 0.00 | 1.00 | DO | 14.34 | -8.55% | 1,714,479 | -$427.30 | 1480074435 | -$248.72 | |
125 | IPI | 7/8/2023 | 24.68 | 25.40 | 30.00 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | IPI | 24.68 | -2.83% | 69,220 | -$141.73 | 327786190 | -$383.86 | |
126 | OPEN | 7/10/2023 | 2.15 | 4.08 | 5.00 | 3.70 | 0.00 | 1.00 | OPEN | 2.15 | -47.30% | 28,238,819 | -$2,365.20 | 1511460172 | -$465.69 | |
127 | LFMD | 7/11/2023 | 5.21 | 5.03 | 6.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | LFMD | 5.21 | 3.58% | 529,085 | $178.93 | 224388762 | -$526.84 | |
128 | OII | 7/11/2023 | 26.99 | 22.44 | 25.00 | 21.00 | 1.00 | 0.00 | OII | 26.99 | 20.28% | 833,005 | $1,013.81 | 2738982962 | $1,013.81 | |
129 | GRPN | 7/11/2023 | 13.87 | 6.87 | 8.80 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | GRPN | 13.87 | 101.89% | 1,338,830 | $5,094.61 | 551220425 | $5,094.61 | |
130 | SYSS | 7/11/2023 | #N/A | 19.10 | 22.00 | 18.00 | #N/A | #N/A | SYSS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
131 | BYND | 7/13/2023 | 6.08 | 17.67 | 20.00 | 16.23 | 0.00 | 1.00 | BYND | 6.08 | -65.59% | 3,898,922 | -$3,279.57 | 395433345 | -$407.47 | |
132 | GDRX | 7/17/2023 | 7.90 | 7.52 | 9.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | GDRX | 7.90 | 5.05% | 1,714,411 | $252.66 | 2964120325 | -$412.23 | |
133 | AEHR | 7/17/2023 | 15.21 | 52.17 | 56.00 | 50.00 | 0.00 | 1.00 | AEHR | 15.21 | -70.85% | 1,195,980 | -$3,542.27 | 441202707 | -$207.97 | |
134 | CEI | 7/23/2023 | 0.79 | 1.22 | 4.00 | 1.02 | 0.00 | 1.00 | CEI | 0.79 | -35.25% | 81,173 | -$1,762.30 | 418799200 | -$819.67 | |
135 | ONDS | 7/23/2023 | 0.87 | 2.00 | 4.00 | 1.90 | 0.00 | 1.00 | ONDS | 0.87 | -56.50% | 412,590 | -$2,825.00 | 61194586 | -$250.00 | |
136 | TUP | 7/25/2023 | 1.20 | 1.33 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | TUP | 1.20 | -9.77% | 575,466 | -$488.72 | 55836734 | -$1,240.60 | |
137 | NIO | 7/27/2023 | 4.04 | 13.24 | 18.00 | 12.70 | 0.00 | 1.00 | NIO | 4.04 | -69.49% | 36,059,763 | -$3,474.32 | 60973445355 | -$203.93 | |
138 | HBI | 7/27/2023 | 6.35 | 5.10 | 7.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | HBI | 6.35 | 24.51% | 10,087,514 | $1,225.49 | 2233197811 | -$392.16 | |
